Liste der Könige von 1654 – 1694
Jahr | König | |
---|---|---|
1694 | 5. | Johann Brünigk |
1692 | 3. | Johann Hüster |
1690 | 4. | Heinrich Barenbrüg |
1689 | 1. | Gert Barenbrock |
1688 | 4. | Berndt Richters |
1681 | 2. | Johann Determann |
1679 | 3. | Berndt Grot Limbeck |
1678 | 1. | Philip Daldrup |
1668 | 2. | Berent Landtver |
1665 | 3. | Hienrich Böddeling |
1665 | 2. | Heinrich Breuer |
1663 | 1. | Heidtrich Uphof |
1660 | Sondag Schmid zu Holtwick | |
1656 | 1. | Berent Rolink in de Rige |
1654 | 1. | Johan Bernik |
Jahre 1711 – 1897 >>