Hier sind die Könige von 1901 bis 1938 aufgelistet
Jahr | König | Königin | |
---|---|---|---|
1938 | 1. | Hubert Ganten | Elisabeth Eissing |
1937 | 1. | Paul Hinricher | Elisabeth Bockhoff |
1936 | 1. | Franz Ripphausen | Änne Hinricher |
1934 | 3. | Hermann Höting | Clärchen Heidbrink |
1931 | 3. | Josef Greiwe | Karola Winkhoff |
1929 | 2. | Josef Vosseberg | Bernhardine Eising |
1927 | 1. | Clemens Thoms | Traudchen Krabbe |
1926 | 11. | Bernhard Eising | U. Stegemann |
1924 | 8. | Heinrich Schulenkorf | Frau Adolf Rohling |
1921 | 1. | J. Müller | |
1913 | 1. | Aloys Stegemann | Franziska Hinricher |
1911 | 1. | Adolf Rohling | Frau Hubert Schlemann |
1906 | 1. | R. Stegemann | Maria Wieding |
1903 | 1. | W. Overbeck | Anna Lanfer |
1901 | 1. | Carl Sagse |
<< Jahre 1711 – 1897 Jahre 1949 – 1967 >>